HAL3000 iBronze (Intel, s.775, G41) - detail
| Skupina | POCITACE | |
|---|---|---|
| Kód | PCHK0100 | |
| PCHK0100 | ||
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 7 669 Kč | |
| Cena s DPH | 9 202 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 12 Kč; s DPH: 14 Kč; (Stolní osobní pocítac ) | |
| Autorský fond | bez DPH: 70 Kč; s DPH: 84 Kč; (HDD+CD/DVD-RW zabudované do PC) | |
| Cena celk. | 9 301 Kč | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | ˝ - Na objednávku | |
| Stav | ||
| KONFIGUROVAT | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Počítače HAL3000 Konfigurovatelné Kancelář Výrobci HAL3000 Počítače Pc pro kanceláře |
| Množství | Kód | Název |
|---|---|---|
| Sestava se skládá z těchto komponent: | ||
| 1.000 | SWHAL195 | MS WINDOWS 7 Home Premium - pouze s PC HAL3000 64bit (možnost 32bit) |
| 1.000 | MBMS2998 | MSI G41TM-P33/ IntelG41-ICH7/ LGA775/ VGA/ DDR2 800MHz |
| 1.000 | CPI10630 | INTEL Celeron 430 1.8GHz, 800MHz, 512kB, socket 775, BOX |
| 1.000 | RAM11280 | KINGMAX RAM DDR2 1GB 240pin PC6400 800MHz (chip Kingmax) |
| 1.000 | HDSS0222 | SAMSUNG 160GB HDD/ HD161GJ/ SATA300/ Interní 3,5"/ 7200RPM/ 8 MB |
| 1.000 | CDSA4154 | SAMSUNG DVD±R/±RW/RAM SH-S223C SATA, černá, bulk |
| 1.000 | CRSS0001 | SAMSUNG čtečka karet interní černá All in 1 xD, USB slot |
| 1.000 | KEYG15453 | Genius Slimstar 220/ Drátová/ USB/ černá |
| 1.000 | MOUG1519 | Genius Xscroll/ drátová/ 800 dpi/ USB/ černá |
| 1.000 | CASA05011 | HAL3000 MidiTower PC375, bez zdroje, černooranžový |
| 1.000 | CASZ6152 | CHIEFTEC zdroj ANP-355A12 355W, akt. PFC, 12cm fan |
| 1.000 | SWHAL007 | AVG 9.X Antivirus OEM, pouze spolu s novým počítačem |
| 1.000 | LIT10030 | První kroky s PC HAL3000 - příručka + DVD s programy |
| 1.000 | S2 | Testování PC HAL3000 |
| Popis produktu |
|---|
| Hledáte finančně nenáročné řešení? Pak je to pro vás počítač řady Hal3000 BRONZE. Tato řada se vyznačuje vynikající cenou při současném zachování výkonu. Přímo na základní desce je umístěna integrována grafická karta , síťová karta a v neposlední řadě také zvuková karta. Touto konstrukcí je odstraněna nepříjemná možnost nekompatibility těchto komponent, což určitě ocení jak začínající tak i zkušený uživatel. Velkou výhodou je pak také snadná rozšiřitelnost. |
| Parametry | |
|---|---|
| Frekvence (GHz) | 1.8 |
| Cache | 512K |
| FSB | 800 MHz |
| Typ operační paměti | DDR2 |
| Velikost paměti (GB) | 1 |
| Frekvence (MHz) | 800 |
| Chip karty | Intel GMA X4500 |
| Výrobce karty | Intel |
| Paměť karty | Sdílená |
| Velikost pevného disku | 160 GB |
| Rozhraní a rychlost | SATA 7200 rpm |
| Optická mechanika | Ano |
| Typ mechaniky | DVD vypalovačka |
| Typ Wi-Fi | Ne |
| FireWire | Ano |
| VGA | Ano |
| HDMI | Ne |
| eSATA | Ne |
| Operační systém | Bez systému |
| Síťová karta | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| TV tuner | Ne |
| WebCam | Ne |
| Klávesnice | Ano |
| Myš | Ano |
| Reprobedny | Ne |
| Tiskárna | Ne |
| Multifunkční zařízení | Ne |
| Monitor | Ne |
| Kancelářský software | Ne |
| Vypalovací software | Ne |
| Antivirový software | Ano |
| Typ skříně | Midi tower |
| Velikost zdroje (w) | 350W |
| Hloubka (mm) | 445 |
| Šířka (mm) | 185 |
| Výška (mm) | 405 |
| Čipset typ | Intel® G41 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ procesoru | Intel® Celeron 430 |
| Ostatní software | Ano |
| Jiné příslušenství | Ne |
| Zvuková karta | 7.1 |
| Využití počítače | Kancelář |
| Historie cen |
|---|




