HAL3000 iGold (Intel,s.775, G41) - detail
| Skupina | POCITACE | |
|---|---|---|
| Kód | PCHK0800 | |
| PCHK0800 | ||
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 11 427 Kč | |
| Cena s DPH | 13 712 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 12 Kč; s DPH: 14 Kč; (Stolní osobní pocítac ) | |
| Autorský fond | bez DPH: 70 Kč; s DPH: 84 Kč; (HDD+CD/DVD-RW zabudované do PC) | |
| Cena celk. | 13 810 Kč | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | ˝ - Na objednávku | |
| Stav | ||
| KONFIGUROVAT | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Počítače HAL3000 Konfigurovatelné Kancelář Výrobci HAL3000 Počítače Pc multimediální |
| Množství | Kód | Název |
|---|---|---|
| Sestava se skládá z těchto komponent: | ||
| 1.000 | CPI12047 | INTEL Core 2 Duo E7500 2.93GHz, 3MB, 1066MHz, socket 775, BOX |
| 1.000 | SWHAL196 | MS WINDOWS 7 Professional - pouze s PC HAL3000 64bit (možnost 32bit) |
| 1.000 | MBMS29982 | MSI G41M-P23/ IntelG41-ICH7/ LGA775/ VGA/ DDR3 1333MHz |
| 1.000 | RAMXD31516 | Patriot RAM DDR3 4GB (2x2GB) SL PC3-10666 1333MHz CL9, chladič |
| 1.000 | HDSS0226 | SAMSUNG 500GB HDD/ HD502HJ/ SATA300/ Interní 3,5"/ 7200RPM/ 16 MB |
| 1.000 | CDSA4154 | SAMSUNG DVD±R/±RW/RAM SH-S223C SATA, černá, bulk |
| 1.000 | CRSS0001 | SAMSUNG čtečka karet interní černá All in 1 xD, USB slot |
| 1.000 | KEYG15453 | Genius Slimstar 220/ Drátová/ USB/ černá |
| 1.000 | MOUG1519 | Genius Xscroll/ drátová/ 800 dpi/ USB/ černá |
| 1.000 | LIT10030 | První kroky s PC HAL3000 - příručka + DVD s programy |
| 1.000 | S2 | Testování PC HAL3000 |
| 1.000 | CASA05011 | HAL3000 MidiTower PC375, bez zdroje, černooranžový |
| 1.000 | CASZ6152 | CHIEFTEC zdroj ANP-355A12 355W, akt. PFC, 12cm fan |
| 1.000 | SWHAL007 | AVG 9.X Antivirus OEM, pouze spolu s novým počítačem |
| Popis produktu |
|---|
| Vydejte se zlatou střední cestou (jak již napovídá samotný název). Počítače rady Hal3000 GOLD vám nabízí výborný výkon v kombinaci s velkým diskovým prostorem. Jak je již zmíněno řada GOLD je zlatou střední cestou jak pro kancelářské odvětví tak i pro domácí použití. V počítači této řady získáte spolehlivého a výkonného pomocníka při vaší každodenní práci. Velkou výhodou je pak případná možnost dalšího rozšíření počítače této řady. |
| Parametry | |
|---|---|
| Frekvence (GHz) | 2.93 |
| Cache | 3MB |
| FSB | 1066 MHz |
| Typ operační paměti | DDR3 |
| Velikost paměti (GB) | 4 |
| Frekvence (MHz) | 1333 |
| Max.rozšiřitelnost (GB) | 8 |
| Chip karty | Intel GMA X4500 |
| Výrobce karty | Intel |
| Paměť karty | Sdílená |
| Velikost pevného disku | 500 GB |
| Rozhraní a rychlost | SATA 7200 rpm |
| Optická mechanika | Ano |
| Typ mechaniky | DVD vypalovačka |
| Typ Wi-Fi | Ne |
| FireWire | Ne |
| VGA | Ano |
| HDMI | Ne |
| eSATA | Ne |
| Operační systém | Windows 7 Profesional |
| Síťová karta | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| TV tuner | Ne |
| WebCam | Ne |
| Klávesnice | Ano |
| Myš | Ano |
| Reprobedny | Ne |
| Tiskárna | Ne |
| Multifunkční zařízení | Ne |
| Monitor | Ne |
| Kancelářský software | Ne |
| Vypalovací software | Ne |
| Antivirový software | Ano |
| Typ skříně | Midi tower |
| Velikost zdroje (w) | 350W |
| Hloubka (mm) | 445 |
| Šířka (mm) | 185 |
| Výška (mm) | 408 |
| Čipset typ | Intel® G41 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ procesoru | Intel® Core 2 Duo E7500 |
| Ostatní software | Ano |
| Jiné příslušenství | Ne |
| Zvuková karta | 7.1 |
| Využití počítače | Kancelář |
| Historie cen |
|---|




